White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Biniak, Zuzanna | 1 : 0 | Kośnic, Wiktoria | |
2. | Gać-Mytych, Sara | 1 : 0 | Pieczewska, Jadwiga | |
3. | Dura, Anna | 0 : 1 | Samol, Julia |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieczewska, Jadwiga | 1606 | 7.0 | |||||
2. | Samol, Julia | 1508 | 7.0 | |||||
3. | Biniak, Zuzanna | 1641 | 7.0 | |||||
4. | Gać-Mytych, Sara | 1462 | 4.5 | |||||
5. | Dura, Anna | 1460 | 4.0 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |
Zawodnicy potwierdzeni przez znak haczyka (✔) przy nazwisku w serwisie turniejowym zostaną skojarzeni w 1 rundzie i nie potwierdzają się.