White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Machaj, Szymon | ½ : ½ | Chmielek, Milan | |||||
2. | Kawa, Aleksander | 0 : 1 | Bednarek, Jan | |||||
3. | Jamka, Wojciech | 0 : 1 | Wojtuń, Maksymilian | |||||
4. | Kazanowski, Adam | 0 : 1 | Wolak, Jan | |||||
5. | Topór, Krzysztof | 1 : 0 | Sosin, Michał | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wojtuń, Maksymilian | 1606 | 7.5 | |||||
2. | Bednarek, Jan | 1945 | 7.5 | |||||
3. | Chmielek, Milan | 1737 | 7.5 | |||||
4. | Wolak, Jan | 1773 | 6.0 | |||||
5. | Jamka, Wojciech | 1593 | 4.5 | |||||
Посмотри всех 18 игроков |