White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey,Fabian | 1 : 0 | Hofstetter, Noah | |||||
2. | Gomes Garcia Carlos | 1 : 0 | Hug Stefan | |||||
3. | Brugger, Anton | 1 : 0 | Distel, Tim | |||||
4. | Steiff Moritz | 0 : 1 | Braun, Jonathan | |||||
5. | Niederberger Nicolas | Shehata, Mohamed | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frey,Fabian | 2041 | 5.0 | |||||
2. | Gomes Garcia Carlos | 1895 | 4.0 | |||||
3. | Hug Stefan | 1694 | 4.0 | |||||
4. | Distel, Tim | 1901 | 3.0 | |||||
5. | Brugger, Anton | 1905 | 3.0 | |||||
Посмотри всех 16 игроков |