| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stasica, Paweł | 0 : 1 | Wąs, Arkadiusz | |||||
| 2. | Zadora, Maciej | 1 : 0 | Kukla, Michał | |||||
| 3. | Kędzior, Paweł | 0 : 1 | Zieliński, Andrzej | |||||
| 4. | Sołtysik, Sławomir | 0 : 1 | Graca, Kamil | |||||
| 5. | Brutkowski, Marek | 1 : 0 | Smyrak, Adam | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wąs, Arkadiusz | 1746 | 6.5 | |||||
| 2. | Zadora, Maciej | 1849 | 6.0 | |||||
| 3. | Kukla, Michał | 1615 | 4.5 | |||||
| 4. | Zieliński, Andrzej | 1682 | 4.5 | |||||
| 5. | Graca, Kamil | 1700 | 4.5 | |||||
| Посмотри всех 17 игроков | ||||||||
Klasyfikacja Grand Prix:
https://drive.google.com/file/d/1Uw3OW8z-PeCvuSHC3Rgz7b_CqRanZ3p8/view
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1SSIMpKCy98vSILiPiijJEJ9mtL8hT6Kv/view
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view