| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchy, Łukasz | 0 : 1 | Nosek, Mikołaj | |||||
| 2. | Suchański, Jarosław | 1 : 0 | Łuczak, Szymon | |||||
| 3. | Frister, Dorian | 1 : 0 | Kuzara, Filip | |||||
| 4. | Kuc, Eryk | 0 : 1 | Kułyk, Łukasz | |||||
| 5. | Guresz, Łukasz | 0 : 1 | Suchy, Miłosz | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosek, Mikołaj | 5.0 | ||||||
| 2. | Suchy, Łukasz | 1466 | 5.0 | |||||
| 3. | Suchański, Jarosław | 1404 | 5.0 | |||||
| 4. | Frister, Dorian | 4.5 | ||||||
| 5. | Kułyk, Łukasz | 4.0 | ||||||
| Посмотри всех 17 игроков | ||||||||
5.09.2026
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Klub Szachowy Polonii Wrocław, ul. Piaskowa 7-9 we Wrocławiu
Szwajcarski na dystansie 6 rund, granych tempem 30 minut na zawodnika
Fundacja Klub Szachowy Polonia Wrocław
Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław
Santander Bank Polska SA PL 70 1090 2398 0000 0001 5599 8863
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko zawodnika – Pierwszy Krok, 5.09.2026
UWAGA! Jeżeli będą Państwo potrzebowali fakturę na firmę, to przed dokonaniem zapłaty należy zgłosić taką potrzebę i w treści przelewu zamieścić numer NIP firmy.
Dla najlepszych 6 zawodników nagrody rzeczowe.