White Pieces | Результат | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Tuininga, Joel | Mills, Javan Lee | ||
2. | Jones, Jonathon | 0 : 1 | Jarosz Jr., Stanley J | |
3. | Bhatia, Rhythm | 1 : 0 | Claeys, Carver William |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuininga, Joel | 1481 | 2.0 | |||||
2. | Mills, Javan Lee | 1031 | 1.5 | |||||
3. | Jones, Jonathon | 1149 | 1.0 | |||||
4. | Jarosz Jr., Stanley J | 1700 | 1.0 | |||||
5. | Claeys, Carver William | 301 | 0.5 | |||||
Посмотри всех 6 игроков |