White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surbhi | 0 : 1 | Deepanshu Garg | |||||
2. | Chandan Chawla | 1 : 0 | Dhruvansh Mehta | |||||
3. | Achintya Kumar | 0 : 1 | Kartik Gill | |||||
4. | Druhi | 0 : 1 | Geetansh Mehta | |||||
5. | Uttam Singh | 0 : 1 | Mehak | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Surbhi | 1585 | 3.0 | |||||
2. | Deepanshu Garg | 1571 | 3.0 | |||||
3. | Dhruvansh Mehta | 1592 | 2.0 | |||||
4. | Kartik Gill | 1573 | 2.0 | |||||
5. | Geetansh Mehta | 1530 | 2.0 | |||||
Посмотри всех 17 игроков |