White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salazar Quiros, Maria Regina | 0 : 1 | Arostegui Gonzalez, Ricardo | |||||
2. | Lezcano Martinez, Christopher | 1 : 0 | Velasquez Mora, Steven Daniel | |||||
3. | Morales Zumbado, Raul | 0 : 1 | Mejias Ramirez, Luis Fernando | |||||
4. | Katusic, Tomislav | 1 : 0 | Arias Fonseca, Martin | |||||
5. | Alvarado Zamora, Caleb | 0 : 1 | Vega Hidalgo, Edgar | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arostegui Gonzalez, Ricardo | 1754 | 8.0 | |||||
2. | Lezcano Martinez, Christopher | 1694 | 7.5 | |||||
3. | Katusic, Tomislav | 1870 | 6.5 | |||||
4. | Morales Zumbado, Raul | 1568 | 6.0 | |||||
5. | Vega Hidalgo, Edgar | 1680 | 5.0 | |||||
Посмотри всех 15 игроков |