| Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makselon, Kasper | 1531 | |||||
| 2. | Mzyk, Maksymilian | 1481 | |||||
| 3. | Wroński, Jan | 1466 | |||||
| 4. | Wacławik, Tomasz | 1420 | |||||
| 5. | Van Der Coghen, Wiktor | 1800 | |||||
| Посмотри всех 10 игроков | |||||||
Start godzina 18.10 klub Szach Mat Zabrze ul. Niedziałkowskiego 39A
Tempo 3 + 2 sek min na zawodnika - 9 rund
Limit miejsc: 24 osoby
Wpisowe: Szach Mat Zabrze : 10 zł , Pozostali 30 zł
1 miejsce : Medal + Nagroda
2 miejsce: Nagroda
3 miejsce: Nagroda
Więcej informacji: 791 851 719