White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nurtailakov, Daniyar | 0 : 1 | Patrick Winter | |||||
2. | Kellner, Rene | 0 : 1 | Werthmann, Nils | |||||
3. | Silvester, Joseph Maxwell | ½ : ½ | Starke, Rene-Reiner | |||||
4. | Besombes, Romain | 1 : 0 | Christen, Wolfram | |||||
5. | Benjamin Schweitzer | 0 : 1 | Grob, Gerhard | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Winter | 1981 | 8.5 | |||||
2. | Werthmann, Nils | 2055 | 8.0 | |||||
3. | Besombes, Romain | 1884 | 6.0 | |||||
4. | Starke, Rene-Reiner | 1912 | 6.0 | |||||
5. | Silvester, Joseph Maxwell | 1900 | 5.0 | |||||
Посмотри всех 15 игроков |