White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogacki, Maciej | ½ : ½ | Bednarz Marek | |||||
2. | Kurzawa, Dominik | 0 : 1 | Makówka, Kamil | |||||
3. | Kupryjan, Damian | 0 : 1 | Pałka Marcin | |||||
4. | Pałka, Aleksander | 0 : 1 | Urbanik, Oliwier | |||||
5. | Dudziński, Gustaw | 1 : 0 | Kramarz Remigiusz | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bogacki, Maciej | 1580 | 8.5 | |||||
2. | Makówka, Kamil | 1733 | 8.0 | |||||
3. | Kupryjan, Damian | 1602 | 6.0 | |||||
4. | Dudziński, Gustaw | 6.0 | ||||||
5. | Urbanik, Oliwier | 6.0 | ||||||
Посмотри всех 32 игроков |