White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donoga, Kenneth Cris-1st year | 1 : 0 | Sarcillo,Christian Paul-2nd Year | |||||
2. | Intondo,Jones-1st year | 0 : 1 | Sarino, King Efraim | |||||
3. | Poquiz, Jhon Eirrol-1st Year | 1 : 0 | Mosende, Nhat Thanh D- 2nd year | |||||
4. | Boleche,Hur-3rd YEar | 0 : 1 | Leduna, John Martin | |||||
5. | Mendoza,Clarence-1st Year | 1 : 0 | Calderon, Michael John Emmanuel- 1st Year | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donoga, Kenneth Cris-1st year | 1795 | 6.5 | |||||
2. | Sarino, King Efraim | 6.5 | ||||||
3. | Poquiz, Jhon Eirrol-1st Year | 5.5 | ||||||
4. | Mendoza,Clarence-1st Year | 5.0 | ||||||
5. | Leduna, John Martin | 5.0 | ||||||
Посмотри всех 38 игроков |