| # | White Pieces | Тур | Black Pieces |
|---|---|---|---|
| 1. | FERNANDEZ MANUEL (1000) | 1 : 0 | CAMPOSARCUNO SERGIO (1000) |
| 2. | VENEZI VALENTINO (1000) | 1 : 0 | ROMERO FEDERICO (1000) |
| 3. | SALDIVIA MATIAS (1000) | 0 : 1 | TARDIVO NICOLAS (1000) |
| 4. | ALFAYATE FABRICIO (1000) | 0 : 1 | CHIAVONE GUILLERMO (1000) |
| 5. | PARODY MANUEL (1000) | 0 : 0 | PALENA (1000) |
| 6. | CARBONE IGNACIO (1000) | 0 : 0 | GURUCHAR PATRICIO (1000) |
| 7. |