| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polczyk, Mikołaj | 0 : 1 | Suchan, Rafał | |||||
| 2. | Sukalina, Alina | ½ : ½ | Namyślak, Piotr | |||||
| 3. | Chmiel, Paweł | 1 : 0 | Cieślak, Wiktoria | |||||
| 4. | Dziedzic, Bartosz | 0 : 1 | Grochol, Kamil | |||||
| 5. | Radecki, Adam | 0 : 1 | Oleksy, Krzysztof | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchan, Rafał | 2169 | 8.0 | |||||
| 2. | Namyślak, Piotr | 2033 | 7.0 | |||||
| 3. | Chmiel, Paweł | 2078 | 7.0 | |||||
| 4. | Grochol, Kamil | 2065 | 6.5 | |||||
| 5. | Polczyk, Mikołaj | 2103 | 6.0 | |||||
| Посмотри всех 44 игроков | ||||||||
Aby skorzystać ze zniżki studenckiej lub członkowskiej AZS na wpisowe, należy zgłosić się za pośrednictwem formularza dostępnego pod poniższym linkiem oraz dołączyć zdjęcie ważnej legitymacji.
https://forms.gle/aWLqH5ETyur9tn188