White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koorevaar, T. (Teun) | 0 : 1 | Sluis, T.H. van der (Theo) | |||||
2. | Mast, D. van der (David) | 0 : 1 | Onderdelinden, J. (John) | |||||
3. | Gotes Perez, J. (Jaume) | 1 : 0 | Vlokhoven, F.J.M. van (Franka) | |||||
4. | Lange, R.N.W. de (Ren�) | ½ : ½ | Gordt Dillie, J.R. la (John) | |||||
5. | Sabben, A.M. van (Aad) | 0 : 1 | Keulen, F. van (Freddie) | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sluis, T.H. van der (Theo) | 1903 | 4.0 | |||||
2. | Koorevaar, T. (Teun) | 3.5 | ||||||
3. | Mast, D. van der (David) | 1931 | 3.5 | |||||
4. | Onderdelinden, J. (John) | 3.0 | ||||||
5. | Gotes Perez, J. (Jaume) | 2005 | 2.5 | |||||
Посмотри всех 54 игроков |