White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srbis, Jurica | Carlsen, Magnus | ||||||
2. | Hedenko, Zakhar | Kovalenko, Igor | ||||||
3. | Praggnanandhaa R | Duda, Jan-Krzysztof | ||||||
4. | Nakamura, Hikaru | Gukesh D | ||||||
5. | Nepomniachtchi, Ian | Caruana, Fabiano | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2837 | 4.0 | |||||
2. | Hedenko, Zakhar | 3054 | 4.0 | |||||
3. | Srbis, Jurica | 2412 | 3.5 | |||||
4. | Praggnanandhaa R | 2758 | 3.0 | |||||
5. | Duda, Jan-Krzysztof | 2739 | 3.0 | |||||
Посмотри всех 20 игроков |