| Фамилия, Имя | Рейтинг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wójcik, Paweł | 1658 | |||||
| 2. | Ratajczyk, Marcin | 1566 | |||||
| 3. | Pietraszewska, Julia | 1524 | |||||
| 4. | Wasiluk, Jakub | 1501 | |||||
| 5. | Polańska, Oliwia | 1471 | |||||
| Посмотри всех 11 игроков | |||||||
https://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf