| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krzosek, Szymon | 0 : 1 | Wojdyga, Oliwier | |||||
| 2. | Gurtatowski, Tymoteusz | 1 : 0 | Wojdyga, Amelia | |||||
| 3. | Bzoma, Mikołaj | 1 : 0 | Włodarczyk, Stefan | |||||
| 4. | Krzyżaniak, Krzysztof | 1 : 0 | Niemczuk, Gabriela | |||||
| 5. | Strzałkowski, Jan | 0 : 1 | Chrostowska, Zofia | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojdyga, Oliwier | 1457 | 6.0 | |||||
| 2. | Gurtatowski, Tymoteusz | 1439 | 5.0 | |||||
| 3. | Bzoma, Mikołaj | 5.0 | ||||||
| 4. | Krzyżaniak, Krzysztof | 1405 | 5.0 | |||||
| 5. | Krzosek, Szymon | 1530 | 4.0 | |||||
| Посмотри всех 35 игроков | ||||||||
turniej bez wpisowego
adres gry: Warszawa- Wawer
Szkoła podstawowa nr. 128, Kadetów 15, 03-987 Warszawa
29.11.2025 godz.10:00