White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolago, Marcin | 1 : 0 | Dino morderca | |||||
2. | Tan, Santiago Jr | 1 : 0 | Lefebvre aurelien tegawende | |||||
3. | Saryg-Lama, Mongun | ½ : ½ | Super kai | |||||
4. | Babiński, Jan | 0 : 1 | Młody siłacz | |||||
5. | Senglek khonsavanh | 0 : 1 | Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolago, Marcin | 2348 | 8.5 | |||||
2. | Tan, Santiago Jr | 2080 | 7.0 | |||||
3. | Młody siłacz | 1993 | 6.5 | |||||
4. | Super kai | 1967 | 6.0 | |||||
5. | Bongo Akanga Ndjila, Barthelemy | 1971 | 5.5 | |||||
Посмотри всех 20 игроков |