White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek, Kajetan | 1 : 0 | Grucela, Tymoteusz | |||||
2. | Filipowicz, Adam | 0 : 1 | Folta, Kacper | |||||
3. | Banaś, Oliwier | 0 : 1 | Noga, Artur | |||||
4. | Bąbała, Mikołaj | ½ : ½ | Grudzień, Jonatan | |||||
5. | Graboń-Hafid, Nordin | 0 : 1 | Panasiuk, Stanisław | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek, Kajetan | 1835 | 7.5 | |||||
2. | Folta, Kacper | 1736 | 7.5 | |||||
3. | Noga, Artur | 1555 | 7.0 | |||||
4. | Panasiuk, Stanisław | 1696 | 6.0 | |||||
5. | Grucela, Tymoteusz | 1542 | 6.0 | |||||
Посмотри всех 48 игроков |