White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilczek, Kajetan | Mikuła, Nikodem | ||||||
2. | Grucela, Tymoteusz | Folta, Kacper | ||||||
3. | Panasiuk, Stanisław | Małachowski, Szymon | ||||||
4. | Solarz, Rafał | Makowiec, Miłosz | ||||||
5. | Noga, Artur | Cyboran, Antoni | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Folta, Kacper | 1736 | 2.0 | |||||
1. | Panasiuk, Stanisław | 1696 | 2.0 | |||||
1. | Makowiec, Miłosz | 1562 | 2.0 | |||||
1. | Noga, Artur | 1555 | 2.0 | |||||
1. | Grucela, Tymoteusz | 1542 | 2.0 | |||||
Посмотри всех 48 игроков |