| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bilochenko, Matvii | ½ : ½ | Kilarski, Kacper | |||||
| 2. | Adamski, Ksawery | 0 : 1 | Kordus, Tomasz | |||||
| 3. | Wojciechowski, Szymon | 1 : 0 | Góralski, Mateusz | |||||
| 4. | Kotok, Denys | 0 : 1 | Wilusz, Stanisław | |||||
| 5. | Górecki, Michał | 0 : 1 | Szeszycki, Jan | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kordus, Tomasz | 1715 | 8.0 | |||||
| 2. | Kilarski, Kacper | 1753 | 7.5 | |||||
| 3. | Wojciechowski, Szymon | 1945 | 7.0 | |||||
| 4. | Wilusz, Stanisław | 1589 | 7.0 | |||||
| 5. | Bilochenko, Matvii | 1978 | 6.5 | |||||
| Посмотри всех 67 игроков | ||||||||
Zawodnicy potwierdzeni przez znak haczyka (✔) przy nazwisku w serwisie turniejowym zostaną skojarzeni w 1 rundzie i nie potwierdzają się.
