White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamad, Wasim | Reinschmidt, Bastin | ||||||
2. | Jorge | Ploch, Matthias | ||||||
3. | Yazan Hamad | Füssel, Jan Michael | ||||||
4. | Hatton, Martin | Atkins, David | ||||||
5. | Spickermann, Sven | Ding, Zheheng | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 1798 | 1.0 | |||||
1. | Atkins, David | 1757 | 1.0 | |||||
1. | Füssel, Jan Michael | 1722 | 1.0 | |||||
1. | Ploch, Matthias | 1637 | 1.0 | |||||
1. | Reinschmidt, Bastin | 1627 | 1.0 | |||||
Посмотри всех 11 игроков |