| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelonek, Jakub | ½ : ½ | Snela, Adam | |||||
| 2. | Hynes, Oskar | ½ : ½ | Pruciak, Adam | |||||
| 3. | Kret, Piotr | ½ : ½ | Bochyński, Michał | |||||
| 4. | Szczypka, Lidia | 1 : 0 | Wieczorek, Alicja | |||||
| 5. | Tarnowski, Antoni | 1 : 0 | Wacławik, Dawid | |||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Snela, Adam | 1425 | 6.0 | |||||
| 2. | Pruciak, Adam | 1437 | 5.0 | |||||
| 3. | Bochyński, Michał | 1528 | 4.5 | |||||
| 4. | Szczypka, Lidia | 1438 | 4.5 | |||||
| 5. | Hynes, Oskar | 4.5 | ||||||
| Посмотри всех 15 игроков | ||||||||
Podczas turnieju ktoś pozostawił szarą kurtkę z kapturem. W celu odbioru prosimy o kontakt z numerem 733790573.