White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moya Betanzos, Nahum | 1 : 0 | Yanez Melendez, Carlos Arturo | |||||
2. | Rodriguez Corona, Cesar Raul | 1 : 0 | Herrera Arias, Gustavo | |||||
3. | Serrano Cervantes, Juan | 0 : 1 | Montes Ortiz, Rene Nefstali | |||||
4. | Ayon Ballesteros, Roberto | 1 : 0 | Leyva Murillo, Noe | |||||
5. | Jesus Ayon | ½ : ½ | Sanchez Ocampo Juan | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodriguez Corona, Cesar Raul | 1684 | 4.5 | |||||
2. | Moya Betanzos, Nahum | 1812 | 4.0 | |||||
3. | Yanez Melendez, Carlos Arturo | 1913 | 3.5 | |||||
4. | Montes Ortiz, Rene Nefstali | 1712 | 3.5 | |||||
5. | Herrera Arias, Gustavo | 1682 | 3.0 | |||||
Посмотри всех 15 игроков |