White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taras, Marian | 0 : 1 | Kamienny asasyn | |||||
2. | Mega cole | 1 : 0 | Grabowski, Marcin | |||||
3. | Popiołek, Marcin | 1 : 0 | Moszczeński, Miłosz | |||||
4. | Generał pistolet | ½ : ½ | Trots, Yaroslav | |||||
5. | Brudzyński, Wojciech | 1 : 0 | Hładun, Bartłomiej | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mega cole | 1994 | 7.5 | |||||
2. | Kamienny asasyn | 1908 | 7.0 | |||||
3. | Taras, Marian | 2011 | 6.5 | |||||
4. | Popiołek, Marcin | 1990 | 6.5 | |||||
5. | Moszczeński, Miłosz | 1872 | 5.5 | |||||
Посмотри всех 32 игроков |