White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śliwicki, Damian | Galperin, Platon | ||||||
2. | Dovhan, Artem | Miś, Mieszko | ||||||
3. | Suder, Jakub | Żarnowski, Krzysztof | ||||||
4. | Darowicki, Mariusz | Cernov, Henrik | ||||||
5. | Lewicki, Mirosław | Wnęk, Filip | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siennicki, Gustaw | 2014 | 1.0 | |||||
2. | Suder, Jakub | 2339 | 1.0 | |||||
2. | Lewicki, Mirosław | 2317 | 1.0 | |||||
2. | Szczurek, Krzysztof | 2276 | 1.0 | |||||
2. | Musiał, Tomasz | 2225 | 1.0 | |||||
Посмотри всех 50 игроков |