GRAND PRIX POLONII WROCŁAW

GRAND PRIX POLONII WROCŁAW
Тур

chess:manager
# White Pieces Тур Black Pieces
1. Gibała, Adam (2081) ½ : ½ Jaworski, Tymon (2006)
2. Galant, Ireneusz (1802) 1 : 0 Gryshchuk, Igor (1920)
3. Borischik, Sergey (2282) 1 : 0 Stecki, Witold (1918)
4. Rojecki, Dawid (1618) 0 : 1 Madajczak, Piotr (2100)
5. Wielosz, Jarosław (1797) 0 : 1 Kłys, Kacper (2041)
6. Przybylski, Marek (1636) 0 : 1 Grossmann, Ryszard (1897)
7. Khyzhniak, Dmytro (1624) 0 : 1 Latacz, Grzegorz (1890)
8. Stach, Wojciech (1632) 0 : 1 Saychuk, Vitaliy (1727)
9. Orłowski, Adam (1713) ½ : ½ Gołąbek, Krzysztof (1509)
10. Kuniej, Mateusz (1533) 1 : 0 Szachniewicz, Aleksander (1690)
11. Białowąs, Maria (1589) 1 : 0 Trębala, Michał (1615)
12. Osada, Piotr (1674) 1 : 0 Kuczyński, Tymon (1412)
13. Bhumin Verma (1519) 1 : 0 Małek, Bartosz (1000)
14. Szydziak, Damian (1441) 1 : 0 Potocki, Konstanty (1000)
15. Chepak, Artem (1000) 1 : 0 Przygodzka, Emilia (1436)
16. Czyżewski, Remigiusz (1600) 0 : 1 Mika, Wiktor (1425)
17. Przygodzki, Wojciech (1618) 1 : 0 Pavlyk, Mark (1000)
18. Tessmer, Borys (1000) 0 : 1 Krzemiński, Krzysztof (1000)
19. Pracowity, Miłosz (1000) 1 нет противника
chess:manager