White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cervantes Rivera, Jose Raul | Mariano | ||||||
2. | Luis Ángel | Quiroz Herrera Cesar Ruben | ||||||
3. | Pedro Iván Almague | Dulce | ||||||
4. | Thiago | Gustavo Camilo | ||||||
5. | Joseph | Yulia Quevedo | ||||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cervantes Rivera, Jose Raul | 1737 | 1.0 | |||||
1. | Joseph | 1.0 | ||||||
1. | Luis Ángel | 1.0 | ||||||
4. | Quiroz Herrera Cesar Ruben | 1584 | 1.0 | |||||
4. | Dulce | 1.0 | ||||||
Посмотри всех 24 игроков |