White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sioma, Zuzanna | 1 : 0 | Ślepko, Patryk | |||||
2. | Wielosz, Zuzanna | 1 : 0 | Kłos, Paweł | |||||
3. | Pałyga, Oskar | 0 : 1 | Smyk, Miłosz | |||||
4. | Sobczuk, Bartłomiej | 1 : 0 | Ślepko, Szymon | |||||
5. | Staszewski, Kamil | 1 : 0 | Smyk, Amelia | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sioma, Zuzanna | 4.0 | ||||||
2. | Ślepko, Patryk | 3.0 | ||||||
3. | Wielosz, Zuzanna | 3.0 | ||||||
4. | Smyk, Miłosz | 3.0 | ||||||
5. | Sobczuk, Bartłomiej | 3.0 | ||||||
Посмотри всех 17 игроков |