White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chomczyk, Marek | 1 : 0 | Szustakowski, Antoni | |||||
2. | Khamidov, Abdulla | 0 : 1 | Padalka, Artem | |||||
3. | Marczak, Rafał | ½ : ½ | Dudziński, Paweł | |||||
4. | Kokoszczyński, Jan | 1 : 0 | Żurkowski, Andrzej | |||||
5. | Andrejczuk, Beata | 0 : 1 | Adamski, Jan | |||||
Посмотри Все |
Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chomczyk, Marek | 2266 | 6.0 | |||||
2. | Padalka, Artem | 2092 | 6.0 | |||||
3. | Szustakowski, Antoni | 2221 | 5.5 | |||||
4. | Dudziński, Paweł | 2056 | 5.5 | |||||
5. | Marczak, Rafał | 1930 | 5.5 | |||||
Посмотри всех 82 игроков |