Marjus Metushi
31
Стартовый номер
1000
Рейтинг
2.0
Очки
32
Место
| Результат | Фамилия, Имя | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Miesenberger, Arne | |||
| 2 | 1 | нет противника | |||
| 3 | 0 | Christian, Knippen | |||
| 4 | 0 | Finkenstedt, Djego | |||
| 5 | 0 | Erkat Rahman | |||
| 6 | 1 | Kiandokht, Emami | |||
| 7 | 0 | Arapaj, Klenis |
Результаты
2.0
Очки
18.0
BHC1
20.0
BH
4.0
SB
8.0
PS
DE
2
WIN
0
BWG