| White Pieces | Результат | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filipowicz, Adam | Wilczek, Kajetan | ||||||
| 2. | Moniowski, Julian | Kania, Maciej | ||||||
| 3. | Panasiuk, Stanisław | Wojciechowski, Wojomir | ||||||
| 4. | Kozieł, Jan | Grucela, Tymoteusz | ||||||
| 5. | Pirowski, Ignacy | Lorek, Hubert | ||||||
| Посмотри Все | ||||||||
| Фамилия, Имя | Рейтинг | Очки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilczek, Kajetan | 2015 | 6.5 | |||||
| 2. | Moniowski, Julian | 1815 | 6.5 | |||||
| 3. | Wojciechowski, Wojomir | 1573 | 6.0 | |||||
| 4. | Jaworek, Kamil | 1736 | 5.0 | |||||
| 5. | Filipowicz, Adam | 1703 | 5.0 | |||||
| Посмотри всех 25 игроков | ||||||||
Dokumenty do pobrania: