Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Kisshore R.Ashockumar | 1 : 0 | Ilam paruthi Suriya | |
2. | Aarish Sasitaran | 0 : 1 | Sanjhivvan Gopi | |
3. | Harimitrraa Karthigeyan | 0 : 1 | Trishen Selva Kumar |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kisshore R.Ashockumar | 4.0 | ||||||
2. | Sanjhivvan Gopi | 3.0 | ||||||
3. | Aarish Sasitaran | 2.0 | ||||||
4. | Trishen Selva Kumar | 2.0 | ||||||
5. | Harimitrraa Karthigeyan | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |