Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jędrzejewski, Franciszek | 1 : 0 | Kukuła, Bartosz | |||||
2. | Herasimchyk, Leu | 1 : 0 | Dryś, Ignacy | |||||
3. | Geniusz, Stanisław | 0 : 1 | Kienik, Mateusz | |||||
4. | Koczwara, Adam | 1 : 0 | Harrold, Robert | |||||
5. | Wojtuń, Wiktor | 0 : 1 | Koczwara, Małgorzata | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jędrzejewski, Franciszek | 6.0 | ||||||
2. | Kienik, Mateusz | 5.0 | ||||||
3. | Koczwara, Adam | 5.0 | ||||||
4. | Herasimchyk, Leu | 5.0 | ||||||
5. | Kukuła, Bartosz | 4.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 50 zawodników |