Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amay Deodhar | 0 : 1 | Aarav Bhattacharya | |||||
2. | Anshul Nanwani | 1 : 0 | Oojasv Goswami | |||||
3. | Harinandha L | 1 : 0 | Shah Krish G | |||||
4. | Karandeep Singh Sodhi | 0 : 1 | Anirudh S V | |||||
5. | Pranay Pratyush | 0 : 1 | Pranav Thobhani | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anshul Nanwani | 1657 | 1.0 | |||||
1. | Amay Deodhar | 1606 | 1.0 | |||||
1. | Harinandha L | 1595 | 1.0 | |||||
4. | Aarav Bhattacharya | 1674 | 1.0 | |||||
4. | Shah Krish G | 1648 | 1.0 | |||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |