60. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy Akiby Rubinsteina - OPEN E

60. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy Akiby Rubinsteina - OPEN E
Runda 3

chess:manager
# Białe Runda 3 Czarne
1. Brzozowski, Paweł (1782) 1 : 0 Woźniak, Gabriel (1631)
2. Para, Tomasz (1754) 1 : 0 Suchanek, Petr (1627)
3. Mittelstaedt, Jakub (1626) ½ : ½ Wilgosz, Tomasz (1745)
4. Grzelak, Piotr (1722) 0 : 1 Frąc, Paweł (1616)
5. Pawełczyk, Jan (1712) 0 : 1 Woźniak, Bartosz (1595)
6. Kozik, Maksymilian (1616) ½ : ½ Pieczulis, Hubert (1709)
7. Jaroszewski, Mateusz (1706) 1 : 0 Kurczyna, Patryk (1592)
8. Babijczuk, Wojciech (1697) 1 : 0 Bojczuk, Radosław (1585)
9. Dębowska, Olga (1610) 0 : 1 Weryho, Mateusz (1696)
10. Bauer, Maja (1690) ½ : ½ Boncela, Miłosz (1582)
11. Słotwiński, Adrian (1601) 0 : 1 Toni, Benedetto (1687)
12. Cudyk, Oliwia (1593) 0 : 1 Liban Reyhan M M (1679)
13. Chibowski, Jacek (1583) 0 : 1 Sobieraj, Filip (1673)
14. Bryszewski, Mateusz (1564) ½ : ½ Twardziak, Jerzy (1660)
15. Zimochocki, Roman (1659) ½ : ½ Janeczek, Maksymilian (1568)
16. Przygrodzki, Jakub (1657) ½ : ½ Krasowski, Tomasz (1553)
17. Jażdżyk, Bartosz (1534) 0 : 1 Komendecki, Grzegorz (1646)
18. Paziewski, Marcin (1632) 1 : 0 Gorgolewski, Michał (1523)
19. Piotrzkowski, Krzysztof (1745) 1 : 0 Kata, Sławomir (1800)
20. Witkowski, Michał (1592) 1 : 0 Błasiak, Mirosław (1723)
21. Jaroszewski, Piotr (1721) 1 : 0 Bartkowiak, Aleksandra (1574)
22. Renault, Albert (1572) 0 : 1 Czerwiński, Maciej (1716)
23. Lemanowicz, Franciszek (1546) 0 : 1 Koralczyk, Aleksander (1698)
24. Dulęba, Aleksander (1534) ½ : ½ Narwojsz, Franciszek (1657)
25. Kołodziej, Lena (1524) ½ : ½ Karalchuk, Aliaksei (1657)
26. Szymon, Jakub (1653) ½ : ½ Griman, Hubert (1449)
27. Chromicz, Andrzej (1497) 0 : 1 Kuźnik, Kamil (1644)
28. Maślanka, Piotr (1626) 1 : 0 Koczoń, Adrian (1425)
29. Koch, Maciej (1603) 1 : 0 Wiśniewski, Jan (1800)
30. Sobik, Szymon (1449) 0 : 1 Wojtycki, Jacek (1597)
31. Kaczmarek, Tomasz (1743) 0 : 1 Chibowski, Kamil (1516)
32. Jurkiewicz, Julia (1516) 1 : 0 Dytko, Zbigniew (1721)
33. Klisz, Piotr (1680) 1 : 0 Kurczyna, Michał (1516)
34. Renault, Leon (1678) ½ : ½ Klisz, Jagoda (1513)
35. Juszczak, Miłosz (1669) 1 : 0 Sybis, Roman (1500)
36. Borowska-Sorus, Katarzyna (1514) 0 : 1 Fuks, Milan (1668)
37. Klama, Andrzej (1644) 1 : 0 Koćwin, Tomasz (1491)
38. Klisowski, Szymon (1628) 1 : 0 Król, Paweł (1490)
39. Babczyński, Zbigniew (1622) 0 : 1 Szostak, Piotr (1485)
40. Załucki, Dariusz (1503) 0 : 1 Reterski, Wiktor (1610)
41. Stogiera, Aleksander (1492) 1 : 0 Lenartowski, Jan (1603)
42. Wolański, Łukasz (1596) 1 : 0 Szewczyk, Krzysztof (1476)
43. Warda, Krzysztof (1578) 1 : 0 Daniłowicz, Nina (1470)
44. Klisowski, Piotr (1484) ½ : ½ Prędkiewicz, Paulina (1569)
45. Mucha, Marek (1568) 1 : 0 Kurczyna, Konrad (1464)
46. Żychoń, Rozalia (1566) 0 : 1 Olawiński, Eryk (1463)
47. Fic, Joanna (1478) ½ : ½ Superson, Dawid (1565)
48. Marciniak, Kacper (1473) 0 : 1 Marczak, Grzegorz (1563)
49. Kordus, Jakub (1469) 0 : 1 Kaczmarczyk, Dominika (1558)
50. Palacz, Franciszek (1558) 0 : 1 Kopeć, Adam (1453)
51. Łęgowik, Anna (1447) 0 : 1 Bednarski, Jan (1555)
52. Paziewski, Stanisław (1443) 0 : 1 Krasowski, Antoni (1555)
53. Szymczak, Nikodem (1442) 0 : 1 Witczak, Mikołaj (1554)
54. Adamski, Jarosław (1553) 0 : 1 Kania, Wiktor (1438)
55. Kurzawa, Marcin (1552) 1 : 0 Wiesiołek, Błażej (1433)
56. Majorek, Daniel (1429) 1 : 0 Morczynski, Ryszard (1548)
57. Zawadzki, Wojciech (1546) 1 : 0 Horoszkiewicz, Jan (1429)
58. Kordek, Eryk (1407) 0 : 1 Domoradzki, Tomasz (1543)
59. Kormański, Antoni (1536) 0 : 1 Błocki, Michał (1426)
60. Kołak, Kacper (1400) ½ : ½ Michalska, Ewa (1531)
61. Mucha, Krzysztof (1530) 1 : 0 Stelmach, Tymon (1400)
62. Marcinowski, Paweł (1400) 1 : 0 Sękiewicz, Weronika (1529)
63. Sahana Jai N (1000) 0 : 1 Komarow-Dereniowski, Jan (1527)
64. Mejer, Błażej (1526) 1 : 0 Leśniak, Hubert (1000)
65. Czerwiński, Michał (1523) ½ : ½ Tworuschka, Christian (1000)
66. Szczepańska, Jagoda (1463) 0 : 1 Podgórski, Jakub (1683)
67. Puzio, Robert (1489) 1 : 0 Berg, Joakim Pedersen (1609)
68. Koszela, Marek (1563) 0 : 1 Sokołowski, Antoni (1483)
69. Narwojsz, Helena (1517) 1 : 0 Jacek, Samuel (1458)
70. Załęski, Antoni (1000) 0 : 1 Kramarz, Ryszard (1400)
71. Myśliński, Paweł (1438) 1 : 0 Piwowarczuk, Jeremiasz (1515)
72. Sulikowski, Franciszek (1512) 1 : 0 Wiącek, Oskar (1600)
73. Adamowicz, Borys (1509) 1 : 0 Lemanowicz, Jarosław (1400)
74. Kępa, Krzysztof (1426) ½ : ½ Saletra, Wiktor (1509)
75. Toporowski, Jacek (1508) 1 : 0 Maczaj, Franciszek (1400)
76. Krawczyk, Dawid (1600) 1 : 0 Matylewska-Para, Anna (1507)
77. Bauer, Marika (1495) 1 : 0 Tankielun, Adam (1000)
78. Paradowski, Wiktor (1665) 1 : 0 Kołodziej, Maja (1400)
79. Matusewicz, Maciej (1400) ½ : ½ Brzeski, Karol (1511)
80. Kołodziej, Agnieszka (1491) ½ : ½ Masalski, Wojciech (1400)
81. Babijczuk, Nina (1453) 0 : 1 Ogorzałek, Hubert (1400)
82. Marduła, Oskar (1432) 1 : 0 Pokora, Arkadiusz (1400)
83. Tankielun, Jan (1400) 1 : 0 Myćka, Mikołaj (1406)
84. Andrzejewska, Anna (1700) 1 : 0 Doman, Gabriela (1250)
85. Dubińska, Julia (1250) ½ : ½ Bomba, Mariusz (1600)
86. Borkowski, Borys (1600) 1 : 0 Prędkiewicz, Katarzyna (1250)
87. Hermans, Jan (1200) 0 : 1 Borowski, Leon (1600)
88. Chyc, Rafał (1600) ½ : ½ Komenda, Michał (1200)
89. Curyło, Franciszek (1600) 1 : 0 Wesołowski, Antoni (1200)
90. Jażdżyk, Michał (1600) 1 : 0 Banasiewicz, Natalia (1000)
91. Kopeć, Jarosław (1600) 1 : 0 Kozdraś, Sławomir (1000)
92. Lewandowski, Adam (1600) 1 : 0 Stodolnik, Michał (1000)
93. Para, Piotr (1600) 1 : 0 Szymański, Piotr (1000)
94. Zasuń, Marcin (1600) 1 : 0 Tankielun, Stanisław (1000)
95.
96. Małas, Maksymilian (1495) ½ Brak przeciwnika
chess:manager