Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Escher, Clemens | 1 : 0 | Pelizzari, Luca | |||||
2. | Xhaferi, Elio | 0 : 1 | Clarke, Niall | |||||
3. | Saglamoglu, Simon | 0 : 1 | Müller, Reinhard | |||||
4. | Zeidler, Uwe Ralf | 1 : 0 | Turgut, Mehmet Emin | |||||
5. | Zumaquero Mairena, David | 1 : 0 | Hendricks, Lennart | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Escher, Clemens | 2160 | 6.5 | |||||
2. | Clarke, Niall | 1876 | 6.0 | |||||
3. | Müller, Reinhard | 1932 | 5.5 | |||||
4. | Zumaquero Mairena, David | 1768 | 5.0 | |||||
5. | Zeidler, Uwe Ralf | 1748 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 41 zawodników |