Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acevedo Morales, Leonardo | 1 : 0 | Ocana Perez Kenia Sofia | |||||
2. | Beltran Herrera, Hedder Miguel | 1 : 0 | Peralta Jimenez, Mayrin Elizabeth | |||||
3. | De La Cruz Melquiades, Mauricio | 0 : 1 | Cavazos Burelo Jose Hugo | |||||
4. | Betancourt Domínguez , Sebastián | 0 : 1 | Ramirez Broca, Edel Emiliano | |||||
5. | Magana Arceo, Pablo | 1 : 0 | Canaveral Caceres Tomas Emmanuel | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Acevedo Morales, Leonardo | 1636 | 5.0 | |||||
2. | Cavazos Burelo Jose Hugo | 1663 | 4.0 | |||||
3. | Beltran Herrera, Hedder Miguel | 1842 | 4.0 | |||||
4. | Ramirez Broca, Edel Emiliano | 1744 | 3.5 | |||||
5. | Peralta Jimenez, Mayrin Elizabeth | 1690 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 19 zawodników |