Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collins, Mekhai | 0 : 1 | Collins, Moses | |||||
2. | Kingaonkar, Anish | 0 : 1 | Ghosh, Tanish | |||||
3. | Mutturu, Veera Akshith Reddy | 1 : 0 | Manoj, Adhvik | |||||
4. | Collins, Imhotep | 0 : 1 | Jayabarath, Johann | |||||
5. | Sharma, Mihir | 1 : 0 | Reddy, Samvit Pathakota | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collins, Moses | 1330 | 5.0 | |||||
2. | Mutturu, Veera Akshith Reddy | 1382 | 4.0 | |||||
3. | Ghosh, Tanish | 1285 | 4.0 | |||||
4. | Collins, Mekhai | 1208 | 3.0 | |||||
5. | Kingaonkar, Anish | 844 | 3.0 | |||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |