Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manthan Ganesh Chavan | 0 : 1 | Atharva Yogesh Gaikwad | |||||
2. | Niraj Shyam Adsul | 1 : 0 | Saurabh Hanumant Thombare | |||||
3. | Stavya Yogesh Dhumal | ½ : ½ | Vedant Vijay Dorge | |||||
4. | Rajeshwari Amar Gaikwad | ½ : ½ | Anushka Dattatray Shinde | |||||
5. | Sai Sandip Lagad | ½ : ½ | Swara Ganesh Gaikwad | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atharva Yogesh Gaikwad | 4.0 | ||||||
2. | Manthan Ganesh Chavan | 3.5 | ||||||
3. | Niraj Shyam Adsul | 3.0 | ||||||
4. | Stavya Yogesh Dhumal | 3.0 | ||||||
5. | Vedant Vijay Dorge | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |