Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srivarshini Tanmayi Tadinada | 0 : 1 | Arjun Kasam | |||||
2. | Lalith Srihaas Mendi | 1 : 0 | Penjarla Poojit Ayaan | |||||
3. | Jaideep | 0 : 1 | Padala Roshita | |||||
4. | Sowbhagya | 1 : 0 | Sreelakshmi Chintapalli | |||||
5. | Lahari | 0 : 1 | Saanvika Gujjari | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arjun Kasam | 1622 | 5.0 | |||||
2. | Lalith Srihaas Mendi | 1423 | 4.5 | |||||
3. | Srivarshini Tanmayi Tadinada | 4.0 | ||||||
4. | Sowbhagya | 4.0 | ||||||
5. | Padala Roshita | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 31 zawodników |