Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artemiev, Vladislav | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
2. | Aispers Cotú | ½ : ½ | Carlsen, Magnus | |||||
3. | Anand, Viswanathan | 0 : 1 | Aronian, Levon | |||||
4. | Gukesh, Dommaraju | 1 : 0 | Erigaisi Arjun | |||||
5. | Praggnanandhaa, Rameshbabu | ½ : ½ | Abdusattorov, Nodirbek | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artemiev, Vladislav | 2701 | 6.5 | |||||
2. | Aispers Cotú | 3150 | 5.0 | |||||
3. | Aronian, Levon | 2739 | 4.5 | |||||
4. | Carlsen, Magnus | 2831 | 4.0 | |||||
5. | Firouzja, Alireza | 2763 | 3.5 | |||||
Zobacz wszystkich 12 zawodników |