Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nagły, Aleksandra | 0 : 1 | Bulanowski, Franciszek | |||||
2. | Maślanka, Nataniel | 1 : 0 | Krajcer, Oliver | |||||
3. | Lichański, Robert | 1 : 0 | Kurowska, Martyna | |||||
4. | Harutyunyan, Irina | 1 : 0 | Wojtasik, Kacper | |||||
5. | Kurowska, Oliwia | 0 : 1 | Maryniak, Michał | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulanowski, Franciszek | 6.0 | ||||||
2. | Maślanka, Nataniel | 5.5 | ||||||
3. | Lichański, Robert | 5.0 | ||||||
4. | Krajcer, Oliver | 4.0 | ||||||
5. | Harutyunyan, Irina | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 11 zawodników |