Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paszuk, Borys | 0 : 1 | Skorek, Szymon | |||||
2. | Wójcik, Piotr | 1 : 0 | Sitkowski, Brajan | |||||
3. | Wilczyński, Nikodem | 1 : 0 | Kosiarz, Jan | |||||
4. | Gul, Sebastian | 1 : 0 | Wilczyński, Paweł | |||||
5. | Łazarewicz-Pudłowski, Krystian | ½ : ½ | Kupis, Bogusław | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skorek, Szymon | 6.0 | ||||||
2. | Wilczyński, Nikodem | 5.0 | ||||||
3. | Wójcik, Piotr | 1618 | 5.0 | |||||
4. | Gul, Sebastian | 1428 | 4.5 | |||||
5. | Paszuk, Borys | 4.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 36 zawodników |