Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.Pujyan | ABHIRAM K KASHYAP | ||||||
2. | THARUN KUMAR S | AKSHIKHA S S | ||||||
3. | Aswin Sanjay. M | Ivan Pavinsh | ||||||
4. | Varun Cheela | AVYUKTH SUNILKUMAR | ||||||
5. | Bhavishya S | Lohithaksha U | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vidur Parlapalli | 1.0 | ||||||
2. | Aswin Sanjay. M | 1.0 | ||||||
2. | Bhavishya S | 1.0 | ||||||
2. | J.Pujyan | 1.0 | ||||||
2. | THARUN KUMAR S | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 27 zawodników |