Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thönißen, Emil | 1 : 0 | Clemens, Hannes | |||||
2. | Barendsma, Nils | Kurdi, Naim | ||||||
3. | Hörster, Felix | 1 : 0 | Wochau, Erik | |||||
4. | Thönißen, Moritz | Rennett, Timo | ||||||
5. | Graf, Amir | Meis, Jaro | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thönißen, Emil | 3.0 | ||||||
2. | Clemens, Hannes | 3.0 | ||||||
3. | Kurdi, Naim | 2.0 | ||||||
4. | Wochau, Erik | 2.0 | ||||||
5. | Hörster, Felix | 2.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |