Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thönißen, Emil | Graf, Amir | ||||||
2. | Hörster, Felix | Kurdi, Naim | ||||||
3. | Wochau, Erik | Clemens, Hannes | ||||||
4. | Markowski, Alexander | Rennett, Timo | ||||||
5. | Barendsma, Nils | Thönißen, Moritz | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thönißen, Emil | 4.5 | ||||||
2. | Hörster, Felix | 4.0 | ||||||
3. | Graf, Amir | 3.5 | ||||||
4. | Clemens, Hannes | 3.0 | ||||||
5. | Kurdi, Naim | 3.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |