Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paszek, Jan | 0 : 1 | Chmiel, Kuba | |||||
2. | Romański, Kacper | 0 : 1 | Zieliński, Krzysztof | |||||
3. | Kuciński, Jan | 1 : 0 | Narwojsz, Franciszek | |||||
4. | Protas, Jakub | 1 : 0 | Shikh, Ignatij | |||||
5. | Łepkowski, Mikołaj | 0 : 1 | Zenderowski, Oskar | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paszek, Jan | 1843 | 8.0 | |||||
2. | Chmiel, Kuba | 1794 | 6.5 | |||||
3. | Kuciński, Jan | 1655 | 6.5 | |||||
4. | Zieliński, Krzysztof | 1728 | 6.5 | |||||
5. | Protas, Jakub | 1835 | 6.0 | |||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |