Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janicka Maja | 0 : 1 | Maślany, Maksymilian | |||||
2. | Biesiada Zuzanna | 0 : 1 | Kafel Konrad | |||||
3. | Kamiński Tymoteusz | 1 : 0 | Broszko Nadia | |||||
4. | Brzyszcz Maja | + : - | Konieczna Natalia | |||||
5. | Kozibroda Oliwia | 1 : 0 | Bujak Zofia | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brzyszcz Maja | 1.0 | ||||||
2. | Ziobro Julia | 1.0 | ||||||
3. | Maślany, Maksymilian | 1.0 | ||||||
3. | Kafel Konrad | 1.0 | ||||||
3. | Mróz Szymon | 1.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 27 zawodników |