Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 1 : 0 | Caruana, Fabiano | |||||
2. | Dubov, Daniil | 1 : 0 | Firouzja, Alireza | |||||
3. | Giri, Anish | ½ : ½ | Nakamura, Hikaru | |||||
4. | Gukesh D | 0 : 1 | Rapport, Richard | |||||
5. | Artemiev, Vladislav | ½ : ½ | Le, Quang Liem | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carlsen, Magnus | 2832 | 3.0 | |||||
2. | Caruana, Fabiano | 2798 | 3.0 | |||||
3. | Dubov, Daniil | 2693 | 3.0 | |||||
4. | Firouzja, Alireza | 2767 | 2.0 | |||||
5. | Nakamura, Hikaru | 2802 | 2.0 | |||||
Zobacz wszystkich 30 zawodników |