Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sakalli, Selcuk Orkun | 1 : 0 | Tomin, Bogdan | |||||
2. | Müller, Reinhard | 1 : 0 | Aakash Aggarwal | |||||
3. | Zumaquero Mairena, David | 1 : 0 | Aboutalebi, Saman | |||||
4. | Sos Lputyan | 0 : 1 | Saglamoglu, Simon | |||||
5. | Zühlke, David | 0 : 1 | Russon, Conor John | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomin, Bogdan | 2030 | 4.0 | |||||
2. | Zumaquero Mairena, David | 1789 | 4.0 | |||||
3. | Sakalli, Selcuk Orkun | 1837 | 4.0 | |||||
4. | Müller, Reinhard | 1942 | 4.0 | |||||
5. | Saglamoglu, Simon | 1626 | 4.0 | |||||
Zobacz wszystkich 24 zawodników |